| 一次過付清 | 每年支付 | 由銀行支付 | ||||||
| 第 1 年 | 第 2 至 6 年/第 7 年 | |||||||
| 種類 | 按揭成數 | 佔貸款額(%) | 款額($) | 佔貸款額(%) | 款額($) | 佔貸款額(%) | 款額($) | 每月供款額($) |
| 浮 息 | 不超過80% | 1.40% | 21,000 | 0.70% | 10,500 | 0.24% | 3,600 | 172 |
| 不超過85% | 2.15% | 32,250 | 0.90% | 13,500 | 0.45% | 6,750 | 265 | |
| 不超過90% | 2.98% | 44,700 | 1.28% | 19,200 | 0.63% | 9,450 | 367 | |
| 定 息 | 不超過80% | 1.35% | 20,250 | 0.65% | 9,750 | 0.24% | 3,600 |
169 |
| 不超過85% | 1.95% | 29,250 | 0.85% | 12,750 | 0.40% | 6,000 | 245 | |
| 不超過90% | 2.84% | 42,600 | 1.20% | 18,000 | 0.59% | 8,850 | 356 | |
* 備註:以上計算方法以貸款額數$150萬及20年還款期作計算。