| 供款額 | 首三年 | 第四年 |
| $100 | $9,321 | $8,181 |
| $150 | $13,982 | $12,272 |
| $200 | $18,642 | $16,362 |
| $250 | $23,303 | $20,453 |
| $300 | $27,963 | $24,543 |
| $350 | $32,624 | $28,634 |
| $400 | $37,284 | $32,724 |
| $450 | $41,945 | $36,815 |
| $500 | $46,605 | $40,905 |
* 備註:以二十年供款期計算,首三年按揭利率為 P,第四年起為 P - 2(未許算保費)。
| 供款額 | 首三年 | 第四年 |
| $100 | $9,321 | $8,181 |
| $150 | $13,982 | $12,272 |
| $200 | $18,642 | $16,362 |
| $250 | $23,303 | $20,453 |
| $300 | $27,963 | $24,543 |
| $350 | $32,624 | $28,634 |
| $400 | $37,284 | $32,724 |
| $450 | $41,945 | $36,815 |
| $500 | $46,605 | $40,905 |
* 備註:以二十年供款期計算,首三年按揭利率為 P,第四年起為 P - 2(未許算保費)。