按揭成數愈高,供款的總利息開支亦愈高。以下就是不同按揭供款的比較。
| 。不同按揭供款的比較表。 | ||||
| 供款年期 | 按揭成數 | |||
| 九成按揭 | 八成半按揭 | 七成按揭 | 六成按揭 | |
| 首三年 | $16,778 | $15,846 | $11,278 | $9,667 |
| 第4至20年 | $14,726 | $13,908 | $11,278 | $9,667 |
| 20年總供款 | $3,608,128 | $3,407,675 | $2,706,793 | $2,320,108 |
| 20年總利息 | $1,808,128 | $1,707,675 | $1,306,793 | $1,120,108 |
* 備註:以樓價$200萬計算,還款年期二十年,九成按揭及八成半按揭利率為首三年 P(最優惠利率),其後 P - 2%,七成按揭及六成按揭利率則為全期 P - 2%。