屋の道


最新文章
當前位置: 主頁 > 物業按揭 > 每期供款表

每期供款表

(以貸款一萬港元計算)

利率(%) 3年 5年 10年 15年 20年 25年
2.25 287.52 176.37 93.14 65.51 51.78 43.61
2.50 288.61 177.47 94.27 66.68 52.99 44.86
2.75 289.71 178.58 95.41 67.86 54.22 46.13
3.00 290.81 179.69 96.56 69.06 55.46 47.42
3.25 291.92 180.80 97.72 70.27 56.72 48.73
3.50 293.02 181.92 98.89 71.49 58.00 50.06
3.75 294.13 183.04 100.06 72.72 59.29 51.41
4.00 295.24 184.17 101.25 73.97 60.60 52.79
4.25 296.35 185.30 102.44 75.23 61.92 54.17
4.50 297.47 186.43 103.64 76.50 63.27 55.58
4.75 298.59 187.57 104.85 77.78 64.62 57.01
5.00 299.71 188.71 106.07 79.08 66.00 58.46
5.25 300.83 189.86 107.29 80.39 67.38 59.93
5.50 301.96 191.01 108.53 81.71 68.79 61.41
5.75 303.09 192.17 109.77 83.04 70.21 62.91
6.00 304.21 193.33 111.02 84.39 71.64 64.43
6.25 305.31 194.49 112.28 85.74 73.09 65.97
6.50 306.42 195.66 113.55 87.11 74.56 67.52
6.75 307.60 196.84 114.82 88.49 76.04 69.09
5.75 303.09 192.17 109.77 83.04 70.21 62.91
6.00 304.21 193.33 111.02 84.39 71.64 61.13
6.25 305.31 194.49 112.28 85.74 73.09 65.97
6.50 306.42 195.66 113.55 87.11 74.56 67.52
6.75 307.60 196.84 114.82 88.49 76.04 69.09
7.00 308.77 198.01 116.11 89.88 77.53 70.68
7.25 309.92 199.19 117.40 91.29 79.04 72.28
7.50 311.06 200.38 118.70 92.70 80.56 73.90
7.75 312.21 201.57 120.01 94.13 82.09 75.53
8.00 313.36 202.77 121.33 95.57 83.65 77.19
8.25 314.52 203.97 122.66 97.02 85.21 78.85
8.50 315.68 205.17 123.99 98.48 86.79 80.53
8.75 316.84 206.38 125.33 99.95 88.38 82.22
9.00 318.00 207.59 126.68 101.43 89.98 83.92
9.25 319.16 208.80 128.04 102.92 91.59 85.64
9.50 320.33 210.02 129.40 104.43 93.22 87.37
9.75 321.50 211.25 130.78 105.94 94.86 89.12
10.00 322.67 212.48 132.16 107.47 96.51 90.88
10.25 323.85 213.71 133.54 109.00 98.17 92.64
10.50 325.02 214.94 134.94 110.54 99.84 94.42
10.75 326.20 216.18 136.34 112.10 101.53 96.21
11.00 327.39 217.43 137.75 113.66 103.22 98.02
11.25 328.57 218.68 139.17 115.24 104.93 99.83
11.50 329.76 219.93 140.60 116.82 106.65 101.65
11.75 330.95 221.19 142.03 118.42 108.38 103.48
12.00 332.14 222.45 143.48 120.02 110.11 105.33


上一篇:按揭常用詞彙 | 下一篇:銀行按揭分類